売却価格を入れるだけ。諸費用・譲渡所得税まで差し引いた「手取り」を概算書に。
売却のご相談で必ず聞かれる「手取りはいくら?」。価格(とローン残債)を入れるだけで、諸費用・税金まで差し引いた手取りをその場で提示できます。住所入力は不要です。
| 項目 | 概算額 | 計算根拠・備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 約 105.6 万円 | (価格×3%+6万円)×消費税10% |
| 売買契約書の印紙税 | 約 1.0 万円 | 軽減税率適用後 |
| 抵当権抹消費用 | 約 2.0 万円 | 登録免許税+司法書士報酬の目安 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 取得費 | 約 2,000.0 万円 | 入力された取得費 |
| 譲渡費用 | 約 106.6 万円 | 仲介手数料・印紙等 |
| 譲渡所得(控除前) | 約 893.4 万円 | 売却価格−取得費−譲渡費用 |
| 特別控除 | − 0 万円 | 適用なし |
| 課税譲渡所得 | 約 893.4 万円 | 控除後の課税対象額 |
| 適用税率 | 20.315% | 長期(所有5年超) |
| 譲渡所得税・住民税(概算) | 約 181.5 万円 | 課税譲渡所得×税率 |
| 売却価格 | + 3,000 万円 |
| 売却諸費用 | − 108.6 万円 |
| 住宅ローン残債 | − 1,000 万円 |
| 譲渡所得税・住民税(概算) | − 181.5 万円 |
| 手取り(概算) | = 1,709.9 万円 |
※ 実際のレポートはHTML / PDF / Excelの3形式でダウンロードできます(上記は表示イメージ)。譲渡所得税は概算です。正式な税額は税理士・税務署にご確認ください。