住所を入れるだけで、物件まわりの生活施設を徒歩分数つきで1枚に。お客様タイプ別の切替にも対応。
物件案内の前に「周りに何があるか」を毎回調べるのは手間。Sonaureなら住所を入れるだけで、案内に必要な周辺情報がそろいます。
同じ物件でも、お客様によって知りたいことは違うもの。ボタンひとつで、そのお客様のための調査書に切り替わります。
| 項目 | 名称 | 徒歩(概算) | 住所・備考 |
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 霞ケ関駅 | 徒歩約3分(210m) | 東京メトロ・丸ノ内線 |
| 桜田門駅 | 徒歩約6分(450m) | 東京メトロ・有楽町線 | |
| 小学校 | 千代田区立麹町小学校 | 徒歩約12分(930m) | 千代田区麹町2-8 |
| スーパー | 成城石井 虎ノ門店 | 徒歩約8分(610m) | — |
| コンビニ | セブン-イレブン | 徒歩約2分(150m) | — |
| 郵便局 | 霞が関郵便局 | 徒歩約4分(300m) | — |
| 病院 | 虎の門病院 | 徒歩約9分(700m) | 内科・外科ほか |
| コインパーキング | タイムズ霞が関 | 徒歩約2分(130m) | — |
| 騒音・振動源(参考) | 桜田通り(幹線道路) | 約60m(直線) | 騒音・振動の可能性に留意 |
※ 実際のレポートは位置図(地図)つき。HTML / PDF / Excelの3形式でダウンロードできます(上記は表示イメージ)。